<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linkspiel &#187; Keywordanalyse</title>
	<atom:link href="http://linkspiel.de/index.php/tag/keywordanalyse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linkspiel.de</link>
	<description>Sexy Link Building</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 14:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Interview mit T-Online über Inhouse Keywordtool</title>
		<link>http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html</link>
		<comments>http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkspielerei aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkspiel.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit Jens und Andreas vom T-Online Inhouse SEO-Team über den internen Keywordtool. Dieses Tool ermöglicht detailierte Keywordanalysen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Toolbox" src="http://www.searchcowboys.com/images/upload/t-onlinetoolbox.jpg" alt="" width="234" height="133" /></p>
<p>Letztes Jahr im April lernten wir, die <a href="http://www.onetomarket.de/" target="_blank">Onetomarket-Crew</a> auf der SMX in München den Jens und den <a href="https://www.xing.com/profile/Andreas_Rembow">Andreas </a>kennen. Beide arbeiten bei T-Online, einem der größten Webportale in Deutschland. Jens betreibt außerdem noch den Blog <a href="http://www.inhouse-seo.de/" target="_blank">Inhouse-SEO.de</a>.</p>
<p><a href="http://www.t-online.de" target="_blank">T-Online</a> nutzt für die Suche auf der Webseite die Google Custom Engine. Das Team von T-Online hat inhouse ein Keywordtool entwickelt, dass an diese Custom Engine gekoppelt ist. Somit können alle Suchanfragen sowie das klickverhalten nach der Suche analysiert werden. An Hand dieser Daten lassen sich Trends beobachten und feststellen. Mit diesen wertvollen Daten hat man die Möglichkeit gezielt auf Such- und Klickverhalten der Besucher innerhalb der Webseite oder bei der Optimierung diverser Campagnen einzugehen.</p>
<p>In 2008 lag der Marktanteil der Suchanfragen die auf der Seite von T-Online durchgeführt wurden bei 2,1%. Ein beträchtliches Stück vom Kuchen, wenn man sich die Verteilung innerhalb des <a href="http://linkspiel.de/index.php/marktanteil-google-in-deutschland-bei-93.htm" target="_blank">Search-Marktes</a> einmal genauer ansieht. Da T-Online Google Custom Search nutzt und die Suchresultate Google Resultate sind sowie die Engine, wird der Marktanteil von 2,1% am Ende als Marktanteil für Google gewertet.</p>
<p>Jetzt möchte ich Euch das komplette Interview über das Keywordtool mit Jens und Andreas nicht vorenthalten.</p>
<p>Die deutsche Version in ungekürzter Länge: <a href="http://blog.onetomarket.de/interview-inhouse-keywordtool-t-online/" target="_blank">Interview Keywordtool mit T-Online</a><br />
Die englische Version, ebenfalls ungekürzt: <a href="http://www.searchcowboys.com/seoroadshow/347" target="_blank">Interview Keywordtool whith T-Online </a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html&amp;title=Interview+mit+T-Online+%C3%BCber+Inhouse+Keywordtool" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html&amp;t=Interview+mit+T-Online+%C3%BCber+Inhouse+Keywordtool" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Interview+mit+T-Online+%C3%BCber+Inhouse+Keywordtool&amp;link=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html&amp;title=Interview+mit+T-Online+%C3%BCber+Inhouse+Keywordtool" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html&amp;title=Interview+mit+T-Online+%C3%BCber+Inhouse+Keywordtool&amp;srcUrl=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html&amp;srcTitle=Interview+mit+T-Online+%C3%BCber+Inhouse+Keywordtool&amp;snippet=Interview%20mit%20Jens%20und%20Andreas%20vom%20T-Online%20Inhouse%20SEO-Team%20%C3%BCber%20den%20internen%20Keywordtool.%20Dieses%20Tool%20erm%C3%B6glicht%20detailierte%20Keywordanalysen.%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html&amp;title=Interview+mit+T-Online+%C3%BCber+Inhouse+Keywordtool" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linkspiel.de/index.php/interview-mit-t-online-uber-inhouse-keywordtool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
